| Даромадлар номи | Сумма (млн сўмда) |
| ЖАМИ | 42 866 |
| Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ | 1 070 |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 2 412 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 6 633 |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 2 626 |
| Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | 54 |
| Юридик шахслар ер солиғи | 6 447 |
| Юридик шахслар мол-мулк солиғи | 1 049 |
| Йигимлар | 2 984 |
| Корхоналар айланмасидан солик | 3 342 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 16 171 |
| Бошқа тушумлар | 76 |






