| т/р | Счет | Инвентар-ный номер | Наименование основных средств | Единица измере-ния | 01.08.2021 | Август.2021 г. | 31.08.2021 | |||||
| коли- чество | сумма | дебет | кредит | коли- чество | сумма | |||||||
| коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | |||||||||
| 1 | 011/1 | 0110000020 | Агросервис МТП биноси | шт | 1 | 20 030 416,29 | - | - | - | - | 1 | 20 030 416,29 |
| 2 | 011/1 | 0110000001 | Бино хокимият | шт | 5 | 1 049 261 234,78 | - | - | - | - | 5 | 1 049 261 234,78 |
| 3 | 011/1 | 0110000015 | Бино Хокимят | шт | 1 | 33 668 535,82 | - | - | - | - | 1 | 33 668 535,82 |
| 4 | 011/1 | 0110000021 | Бино Хокимят (хиз уйи) | шт | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 | 011/1 | 0110000008 | Гуртепа ҚФЙ | шт | 1 | 2 918 311,08 | - | - | - | - | 1 | 2 918 311,08 |
| 6 | 011/1 | 0110000010 | Довдуқ ҚФЙ | шт | 1 | 3 220 252,60 | - | - | - | - | 1 | 3 220 252,60 |
| 7 | 011/1 | 0110000005 | Қўғоликўл МФЙ | шт | 1 | 1 679 006,93 | - | - | - | - | 1 | 1 679 006,93 |
| 8 | 011/1 | 0110000006 | Мехнатобод ҚФЙ | шт | 1 | 2 162 980,05 | - | - | - | - | 1 | 2 162 980,05 |
| 9 | 011/1 | 0110000009 | Момохон ҚФЙ | шт | 1 | 3 070 581,56 | - | - | - | - | 1 | 3 070 581,56 |
| 10 | 011/1 | 0110000019 | Музай биноси | шт | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 11 | 011/1 | 0110000004 | Мустақиллик МФЙ | шт | 1 | 1 389 993,07 | - | - | - | - | 1 | 1 389 993,07 |
| 12 | 011/1 | 0110000016 | Собик БТПЖ биноси | шт | 1 | 1 905 783,00 | - | - | - | - | 1 | 1 905 783,00 |
| 13 | 011/1 | 0110000017 | Собик Гулустон ММТП биноси | шт | 1 | 11 962 165,86 | - | - | - | - | 1 | 11 962 165,86 |
| 14 | 011/1 | 0110000018 | Халқ қабулхонаси биноси | шт | 1 | 1 289 938 542,04 | - | - | - | - | 1 | 1 289 938 542,04 |






