| Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | |||
| ўлчов бирлиги | миқдори | ажратилган маблағлар | сарфланган маблағлар | |||
| 1 | Ахоли дам олиш масканларини таъмирлаш ёки моддий-техник базасини ривожлантириш билан боғлиқ тадбирлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Болалар майдончаларини (ўйингоҳларини) барпо этиш ёки таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Бошқа таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Ичимлик суви ва оқава тизимини яхшилаш билан боғлиқ тадбирлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар | 2 | 0 | 2 | 2 100,0 | 0,0 |
| 6 | Кўча чироқларини ўрнатиш ёки таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Қабристонларни тартибга келтириш тадбирлари | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Қонун хужжатлари билан белгиланган мезонларга мувофиқ бошқа тадбирлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 1 | 0 | 1 | 510,0 | 0,0 |
| 10 | Маҳалла гузари (маҳаллада умумфойдаланишда бўлган бошқа объектлар) ни таъмирлаш-тиклаш билан боғлиқ харажатлар | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Олий ўқув юртларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 1 | 0 | 1 | 1 200,0 | 0,0 |
| 13 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 4 | 0 | 4 | 2 530,0 | 0,0 |
| х | Мингбулоқ тумани жами | 8 | х | х | 6 340,0 | 0,0 |






