| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (минг сўм) |
| 1 | Йил бошига қолдиқ | 275,6 |
| 2 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 6 452,4 |
| 3 | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | |
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | |
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | |
| 4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 6 728,0 |






