| Т/р | Тадбирнинг хос рақами (ID) | Жами тўпланган овозлар сони | шундан | Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) | Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм) | |||||||
| онлайн овозлар | офлайн овозлар | SMS орқали | Тадбирни молиялаштириш учун очилган ҳисобварақ | Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати | Тадбирни амалга ошириш қиймати* | Ажратилган маблағлар | Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар | Қолдиқ маблағлар | ||||
| 1 | ID: 0016737007 | 4173 | 4173 | Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар | 401722860142047045204110002 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,0 | 1 000,0 | ||
| 2 | ID: 00114495007 | 3247 | 3247 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047073101054003 | 1200 | 1200 | 1200 | 0,0 | 1 200,0 | ||
| 3 | ID: 00131211007 | 3110 | 3110 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047092100075028 | 510 | 510 | 510 | 0,0 | 510,0 | ||
| 4 | ID: 00110726007 | 2912 | 2912 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047092100075029 | 1000 | 1000 | 1000 | 0,0 | 1 000,0 | ||
| 5 | ID: 0014410007 | 2892 | 2892 | Ички йўлларни (пиёдалар йўлакчаси, йўл ўтказгичлар) таъмирлаш билан боғлиқ тадбирлар | 401722860142047045204110003 | 1100 | 1100 | 1100 | 0,0 | 1 100,0 | ||
| 6 | ID: 00132387007 | 2878 | 2878 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047092100075030 | 510 | 510 | 510 | 0,0 | 510,0 | ||
| 7 | ID: 00113880007 | 2752 | 2752 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047092100075031 | 510 | 510 | 510 | 0,0 | 510,0 | ||
| 8 | ID: 00113114007 | 2641 | 2641 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва моддий-техника базасини ривожлантириш тадбирлари | 401722860142047091100251003 | 510 | 510 | 510 | 0,0 | 510,0 | ||
| х | Мингбулоқ тумани жами | 24 605 | 0 | 0 | 24 605 | х | х | 6 340,0 | 6 340,0 | 6 340,0 | 0,0 | 6 340,0 |






