| Т/р | Бажарилган тадбирлар номи | Молиялаштирилган таклифлар сони | кўрсаткичлар | |||
| ўлчов бирлиги | миқдори | сарфланган маблағлар | ||||
| 1 | Ҳудудий ички йўллар таъмирлаш | 16 | умумий узунлиги км | 16 | 21 529,0 | |
| 2 | Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 2 | сони | 2 | 2 720,0 | |
| 3 | Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | ||||
| 4 | Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | 1 | сони | 1 | 1 196,0 | |
| 5 | Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш | сони | ||||
| 6 | Ичимлик суви таъминотини яхшилаш | умумий узунлиги км | ||||
| 7 | Кўча чироқларини ўрнатиш | чироқлар сони | ||||
| 8 | Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш | тадбирлар сони | ||||
| 9 | Бошқа тадбирлар | 1 | сони | 1 | 1 360,0 | |
| жами | 20 | Х | Х | 26 805,0 | ||






