| Т/р | Кўрсаткич номи | Сумма (минг сўм) |
| 1 | Йил бошига қолдиқ | 785,0 |
| 2 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ўтказилган маблағлар* | 15,864,1 |
| 3 | Жамоатчилик фикри асосида шакллантирилган (ғолиб деб топилган) тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилган маблағлар** | 16607,2 |
| 3.1. | Тадбирларни амалга ошираётган пудратчи ташкилотларга бажарилган ишлар учун тўланган маблағлар | 11621,2 |
| 3.2. | Тадбирларни молиялаштиришга ажратилган, бироқ пудратчи ташкилотларга тўлаб берилмаган қолдиқ маблағлар | 4986,0 |
| 4 | Фуқаролар ташаббуси жамғармасидаги қолдиқ маблағлар | 41,9 |






